قرارداد های 1404
| ردیف | طبقه بندی کلی | عنوان قرارداد | شناسه قرارداد | طرف قرارداد | محل اجرا | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | مبلغ قرارداد(ریال) | وضعیت قرارداد | صلاحیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیمانکاری | - | اجرای سفت کاری و نازک کاری ساختمان ... | 052R15950200019 | مهندسین عمران بنیان دایان | قوچان | 1405/02/27 | 1404/12/26 | 365,000,000,000 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 2 | پیمانکاری | - | تکمیل اسکلت بتنی سقف سوم ساختمان پژ... | 04BD1595070000B | مهندسین عمران بنیان دایان | قوچان | 1404/11/13 | 1404/11/12 | 22,587,403,600 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 3 | قراردادهای استعلامی | - | تکمیل اسکلت بتنی سقف سوم ساختمان پژ... | 04BK15956A00011 | مهندسین عمران بنیان دایان | قوچان | 1404/11/20 | 1404/10/14 | 22,587,403,600 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 4 | پیمانکاری | - | اجرای اسکلت بتنی خوابگاه دانشگاه صن... | 04BC15950200023 | مهندسین عمران بنیان دایان | قوچان | 1404/11/12 | 1404/09/24 | 118,500,000,000 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 5 | قراردادهای استعلامی | - | اجرای بخشی از اسکلت بتنی سقف سوم سا... | 04BJ15956A00039 | مهندسین عمران بنیان دایان | قوچان | 1404/11/19 | 1404/08/06 | 28,410,000,000 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 6 | قراردادهای استعلامی | - | اجرای بخشی از اسکلت بتنی سقف سوم سا... | 048C15956A0011E | مهندسین عمران بنیان دایان | قوچان | 1404/08/12 | 1404/07/27 | 28,410,000,000 | در حال اجرا | ندارد |
نمایش 1 تا 6 مورد از کل 6 مورد.
