معاملات 1403
| رديف | شرح کلي نياز | تاریخ اعلان عمومی | شماره درخواست خريد مرجع | اولويت درخواست خريد | نوع نياز | طبقه بندی موضوعی | نوع فرايند خريد | تعداد پاسخ هاي تاکنون | وضعيت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اعلام قیمت یکدستگاه کشش یونیورسال | 1403/11/16 | 419354 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 5 | جدول مقایسه ای ثبت شده |
| 2 | اعلام قیمت دستگاه تست یونیورسال | 1403/10/08 | 419354 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 3 | پاسخ داده شده |
| 3 | اعلام قیمت یک دستگاه کشش یونیورسال | 1403/10/08 | 419354 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 3 | پاسخ داده شده |
| 4 | اعلام قیمت یکدستگاه تست کشش یونیورسال | 1403/10/08 | 419354 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 6 | پاسخ داده شده |
| 5 | اعلام قیمت بیمه تکمیلی کلیه کارکنان | 1403/07/11 | 272060 | عادي | انتخاب تامین کننده | خدمت | متوسط | 6 | پاسخ داده شده |
| 6 | اعلام قیمت 200 متر مکعب بتن | 1403/06/28 | 271141 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 3 | پاسخ داده شده |
| 7 | اعلام قیمت بیمه تکمیلی کلیه کارکنان | 1403/06/26 | 271121 | عادي | انتخاب تامین کننده | خدمت | متوسط | 7 | پاسخ داده شده |
| 8 | اعلام قیمت 230متر مربع سقف کاذب | 1403/06/25 | 14030627 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 7 | پاسخ داده شده |
| 9 | اعلام قیمت یک عدد کانوپی | 1403/06/25 | 14060626 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 8 | پاسخ داده شده |
| 10 | اعلام قیمت اقلام غذایی طبق مشخصات مندرج | 1403/06/25 | 14030625 | عادي | انتخاب تامین کننده | کالا | متوسط | 9 | جدول مقایسه ای ثبت شده |
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 35 مورد.
